Football
1 month ago
Fantasy Premier League Stats charts with team player data are refreshed for GW10. They will help you prepare for any EPL slate on Fanteam or season-long games of choice. We have included match odds in our Fantasy Football Cheat Sheet as well, enjoy!
Read more:
FPL Transfer Targets Before GW10
Home | Away | 1 | X | 2 | CS H | CS A | >2.5 H | >2.5 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRY | NEW | 42.4 | 29.7 | 27.9 | 36.3 | 27.5 | 16.5 | 10.2 |
BHA | LIV | 18.8 | 22.4 | 58.8 | 14.8 | 36.3 | 10.3 | 32.6 |
MCI | BUR | 82.9 | 11.8 | 5.3 | 54.9 | 7.3 | 54.0 | 0.1 |
EVE | LEE | 49.3 | 24.5 | 26.2 | 29.1 | 17.4 | 28.1 | 14.8 |
WBA | SHU | 37.2 | 29.2 | 33.6 | 32.6 | 30.6 | 13.6 | 12.0 |
SOU | MUN | 25.7 | 25.8 | 48.5 | 20.4 | 33.6 | 11.7 | 23.5 |
CHE | TOT | 46.4 | 27.3 | 26.3 | 30.6 | 20.2 | 24.7 | 13.7 |
ARS | WOL | 46.0 | 28.3 | 25.7 | 38.3 | 25.8 | 17.6 | 9.0 |
LEI | FUL | 63.2 | 22.2 | 14.7 | 41.3 | 14.4 | 32.2 | 7.6 |
WHU | AVL | 41.9 | 25.8 | 32.3 | 26.4 | 22.1 | 22.1 | 17.0 |
*Click anywhere in the chart and scroll using left/right buttons. Sort by clicking orange arrows under columns names
Team | S | OT | In | Hd | BC | G | GHd | xG | NPxG | CS | SC | OTC | InC | HdC | BCC | GC | xGC | YC | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHU | 47 | 19 | 28 | 7 | 9 | 4 | 6.76 | 6.16 | 89 | 36 | 57 | 14 | 16 | 11 | 12 | 6 | 7 | ||
LEI | 52 | 22 | 33 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8.81 | 7.91 | 2 | 79 | 33 | 55 | 18 | 15 | 8 | 10.6 | 16 | 15 |
EVE | 59 | 25 | 36 | 11 | 12 | 11 | 5 | 8.36 | 8.36 | 84 | 32 | 52 | 6 | 16 | 13 | 11.3 | 13 | 17 | |
LEE | 97 | 29 | 70 | 17 | 15 | 6 | 10.4 | 10.4 | 2 | 71 | 25 | 48 | 6 | 13 | 10 | 9.01 | 12 | 15 | |
WHU | 68 | 25 | 51 | 19 | 8 | 10 | 2 | 7.35 | 7.35 | 3 | 60 | 26 | 33 | 4 | 11 | 6 | 8.69 | 12 | 33 |
WBA | 56 | 16 | 33 | 9 | 2 | 1 | 3.75 | 3.75 | 1 | 76 | 32 | 47 | 12 | 12 | 7 | 9.68 | 7 | 11 | |
BUR | 48 | 16 | 25 | 12 | 8 | 2 | 5.44 | 5.44 | 3 | 80 | 31 | 48 | 15 | 10 | 7 | 9.19 | 10 | 17 | |
AVL | 89 | 39 | 61 | 9 | 20 | 15 | 3 | 13.8 | 13.5 | 2 | 81 | 31 | 54 | 10 | 13 | 11 | 9.7 | 10 | 22 |
MUN | 85 | 34 | 46 | 8 | 10 | 9 | 2 | 10.3 | 9.37 | 2 | 56 | 18 | 37 | 6 | 10 | 9 | 7.12 | 12 | 17 |
BHA | 68 | 17 | 44 | 12 | 7 | 7 | 5.99 | 5.99 | 1 | 49 | 18 | 26 | 6 | 12 | 9 | 7.45 | 8 | 17 | |
TOT | 74 | 27 | 48 | 11 | 19 | 15 | 4 | 11.3 | 10.7 | 3 | 71 | 19 | 42 | 15 | 6 | 5 | 6.35 | 5 | 35 |
WOL | 80 | 27 | 43 | 9 | 9 | 6 | 7.75 | 7.75 | 3 | 56 | 13 | 38 | 8 | 7 | 3 | 5.73 | 7 | 26 | |
FUL | 81 | 26 | 45 | 10 | 11 | 6 | 1 | 9.06 | 8.16 | 1 | 73 | 36 | 47 | 16 | 15 | 8 | 11.2 | 10 | 11 |
CRY | 55 | 24 | 34 | 5 | 11 | 7 | 1 | 8.24 | 7.94 | 87 | 24 | 54 | 15 | 12 | 10 | 9.1 | 6 | 11 | |
MCI | 95 | 29 | 59 | 10 | 11 | 5 | 9.72 | 9.42 | 2 | 46 | 18 | 28 | 6 | 10 | 5 | 6.77 | 10 | 21 | |
ARS | 58 | 18 | 37 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5.68 | 5.39 | 2 | 73 | 21 | 44 | 9 | 9 | 6 | 7.15 | 7 | 16 |
SOU | 70 | 33 | 45 | 7 | 6 | 14 | 2 | 7.64 | 7.64 | 3 | 65 | 30 | 49 | 17 | 8 | 7 | 8.48 | 7 | 32 |
NEW | 45 | 18 | 25 | 4 | 8 | 7 | 6.36 | 5.76 | 95 | 35 | 52 | 9 | 7 | 11 | 9.09 | 10 | 12 | ||
CHE | 82 | 33 | 53 | 15 | 15 | 16 | 4 | 11.4 | 10.8 | 4 | 50 | 14 | 27 | 3 | 4 | 4 | 4.07 | 4 | 33 |
LIV | 96 | 42 | 65 | 13 | 23 | 12 | 3 | 15.3 | 14.7 | 1 | 64 | 27 | 43 | 9 | 17 | 12 | 10.6 | 4 | 20 |
*Click anywhere in the chart and scroll using left/right buttons. Sort by clicking orange arrows under columns names
Name | Abbr | App | Mins | TchIn | S | OT | In | Hd | BC | G | GBC | GHd | xG | NPxG | KP | BCC | A | xA | BPS | xG+xA | GI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grealish | AVL | 6 | 540 | 54 | 17 | 8 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2.85 | 2.85 | 16 | 7 | 6 | 3.92 | 181 | 6.77 | 60.0 | |
Kane | TOT | 6 | 540 | 23 | 26 | 8 | 15 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3.9 | 2.36 | 11 | 4 | 4 | 2.49 | 221 | 6.39 | 66.7 |
Fernandes | MUN | 6 | 480 | 19 | 20 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3.73 | 1.44 | 19 | 4 | 2 | 2.6 | 186 | 6.33 | 77.8 |
Salah | LIV | 5 | 449 | 50 | 17 | 10 | 13 | 6 | 5 | 4 | 4.16 | 2.62 | 10 | 3 | 2.11 | 119 | 6.27 | 55.6 | |||
Bamford | LEE | 6 | 540 | 40 | 27 | 12 | 25 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5.11 | 5.11 | 2 | 0.9 | 97 | 6.01 | 66.7 | |||
Vardy | LEI | 5 | 385 | 24 | 12 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4.31 | 2.77 | 4 | 2 | 2 | 1.35 | 105 | 5.66 | 83.3 |
Watkins | AVL | 6 | 540 | 38 | 13 | 9 | 13 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4.3 | 3.53 | 8 | 1 | 0.91 | 185 | 5.21 | 46.7 | |
Son | TOT | 6 | 507 | 20 | 12 | 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3.35 | 3.35 | 10 | 1 | 2 | 1.23 | 175 | 4.58 | 46.7 |
Mané | LIV | 5 | 449 | 41 | 14 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2.87 | 2.87 | 9 | 2 | 3 | 1.55 | 60 | 4.42 | 40.0 | |
Wilson | NEW | 5 | 435 | 19 | 10 | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3.37 | 1.83 | 5 | 1 | 2 | 1.02 | 137 | 4.39 | 85.7 | |
Werner | CHE | 6 | 503 | 31 | 12 | 7 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.34 | 160 | 4.34 | 37.5 |
Calvert-Lewin | EVE | 6 | 540 | 33 | 17 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3.54 | 3.54 | 4 | 1 | 0.75 | 146 | 4.29 | 54.5 | |
Firmino | LIV | 6 | 448 | 35 | 15 | 6 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.02 | 3.02 | 5 | 1 | 1 | 1.13 | 95 | 4.15 | 25.0 |
Trézéguet | AVL | 6 | 473 | 29 | 16 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1.96 | 1.96 | 5 | 4 | 1 | 2.17 | 46 | 4.13 | 6.7 | |||
Jota | LIV | 6 | 384 | 26 | 15 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.69 | 2.69 | 5 | 2 | 1.38 | 97 | 4.07 | 25.0 | |
Zaha | CRY | 5 | 450 | 35 | 10 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.11 | 1.36 | 9 | 3 | 2 | 1.92 | 83 | 4.03 | 57.1 | |
Adams | SOU | 6 | 529 | 17 | 13 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1.96 | 1.96 | 6 | 3 | 3 | 1.75 | 142 | 3.71 | 42.9 | ||
Mitrović | FUL | 6 | 482 | 32 | 18 | 3 | 15 | 6 | 4 | 2.23 | 1.46 | 8 | 2 | 2 | 1.46 | 23 | 3.69 | 33.3 | |||
De Bruyne | MCI | 5 | 382 | 20 | 19 | 2 | 9 | 1 | 1.24 | 0.62 | 14 | 4 | 2 | 2.4 | 63 | 3.64 | 50.0 | ||||
Rashford | MUN | 6 | 529 | 33 | 16 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2.45 | 2.45 | 10 | 3 | 0.87 | 69 | 3.32 | 44.4 | |||
Lookman | FUL | 6 | 472 | 22 | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1.68 | 0.91 | 12 | 2 | 1 | 1.54 | 74 | 3.22 | 33.3 | |||
Neto | WOL | 6 | 436 | 26 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1.29 | 1.29 | 9 | 3 | 1 | 1.83 | 99 | 3.12 | 50.0 | ||
Wood | BUR | 6 | 534 | 23 | 12 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.53 | 2.53 | 3 | 0.5 | 29 | 3.03 | 50.0 | |||
Maupay | BHA | 5 | 440 | 29 | 15 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2.42 | 2.42 | 1 | 0.59 | 32 | 3.01 | 16.7 | |||
Barkley | AVL | 6 | 455 | 22 | 17 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1.32 | 1.32 | 15 | 2 | 1 | 1.68 | 111 | 3 | 20.0 | |||
Abraham | CHE | 6 | 367 | 30 | 13 | 6 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.78 | 1.78 | 9 | 1 | 2 | 1.17 | 99 | 2.95 | 25.0 | |
Rodríguez | EVE | 5 | 412 | 11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.45 | 1.45 | 8 | 2 | 2 | 1.29 | 127 | 2.74 | 40.0 | ||
McBurnie | SHU | 6 | 421 | 21 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2.3 | 2.3 | 4 | 1 | 0.41 | 26 | 2.71 | 25.0 | ||||
Sterling | MCI | 6 | 468 | 48 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.52 | 1.52 | 8 | 1 | 1.13 | 73 | 2.65 | 40.0 | ||
Robertson | LIV | 6 | 540 | 22 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.58 | 0.58 | 11 | 4 | 2 | 2.03 | 131 | 2.61 | 16.7 | ||||
Saka | ARS | 6 | 454 | 24 | 11 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | 1.98 | 4 | 0.54 | 67 | 2.52 | 33.3 | ||
Fornals | WHU | 6 | 495 | 17 | 11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1 | 2 | 0.87 | 99 | 2.37 | 40.0 | |
Harrison | LEE | 5 | 432 | 22 | 6 | 2 | 4 | 0.44 | 0.44 | 16 | 3 | 1 | 1.86 | 69 | 2.3 | 20.0 | |||||
Podence | WOL | 6 | 425 | 20 | 12 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.76 | 1.76 | 6 | 0.54 | 57 | 2.3 | 16.7 | |||
Digne | EVE | 5 | 432 | 8 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 9 | 5 | 3 | 2.2 | 101 | 2.24 | 30.0 |
Sees football through the prism of numbers. A fan of charts, sortable tables, and graphs. Enjoys all things data analysis and programming.